柴油曲臂式160ATJ

	
| 項目 | 160ATJ | 180ATJ | 200ATJ | 
| 
					工作高度 | 
					16.25米 | 
					17.65米 | 
					20.00米 | 
| 
					平臺高度 | 
					14.25米 | 
					15.65米 | 
					18.00米 | 
| 
					最大水平延伸距 | 
					9.10米 | 
					10.60米 | 
					12.00米 | 
| 
					跨越高度 | 
					7.15米 | 
					7.15米 | 
					8.00米 | 
| 
					短臂運動 | 
					+70°/-70° | 
					+70°/-70° | |
| 
					平臺旋轉 | 
					+90°/-90° | 
					+90°/-90° | 
					+90°/-90° | 
| 
					塔座旋轉 | 
					350° | 
					350° | 
					355° | 
| 
					平臺承載能力 | 
					230公斤 | 
					230公斤 | 
					230公斤 | 
| 
					外部使用 | 
					風速45公里/小時 | 
					風速45公里/小時 | 
					45公里/小時 | 
| 
					平臺尺寸 | 
					1.80×0.80米 | 
					1.80×0.80米 | 
					2.10×0.80米 | 
| 
					起升時間 | 
					40秒 | 
					40秒 | |
| 
					寬度 | 
					2.30米 | 
					2.30米 | 
					2.40米 | 
| 
					長度 | 
					7.00米 | 
					7.70米 | 
					6.50米 | 
| 
					長度(貯藏) | 
					5.00米 | 
					5.77米 | 
					6.30米 | 
| 
					高度 | 
					2.37米 | 
					2.37米 | 
					2.70米 | 
| 
					高度(貯藏) | 
					2.53米 | 
					2.53米 | 
					3.15米 | 
| 
					內轉向半徑 | 
					1.32米 | 
					1.32米 | 
					1.30米 | 
| 
					外轉向半徑 | 
					3.66米 | 
					3.66米 | 
					3.95米 | 
| 
					帶平臺的外轉向半徑 | 
					6.21米 | 
					6.87米 | 
					7.45米 | 
| 
					離地間隙 | 
					42.5厘米 | 
					42.5厘米 | 
					43.0米 | 
| 
					輪距 | 
					2.20米 | 
					2.20米 | 
					2.40米 | 
| 
					工作速度 | 
					0.8公里/小時 | 
					0.8公里/小時 | 
					0.8公里/小時 | 
| 
					最大行駛速度 | 
					6.0公里/小時 | 
					6.0公里/小時 | 
					4.7公里/小時 | 
| 
					帕金斯柴油發(fā)動機 | 
					45馬力 | 
					45馬力 | 
					45馬力 | 
| 
					越野爬坡能力 | 
					40% | 
					40% | 
					40% | 
| 
					最大允許坡度 | 
					9%或5° | 
					9%或5° | 
					9%或5° | 
| 
					液壓油箱 | 
					54升 | 
					54升 | 
					75升 | 
| 
					柴油箱 | 
					52升 | 
					52升 | 
					80升 | 
| 
					輪胎 | 
					18° | 
					18° | 
					20° | 
| 
					重量 | 
					7450公斤 | 
					8090公斤 | 
					10000公斤 | 


